Caractéristiques
Conception et caractéristiques physiques
| Largeur du boîtier | 42 mm |
| Longueur du boîtier | 51 mm |
| Épaisseur du boîtier | 15 mm |
| Longueur totale (avec bracelet) | 251 mm |
| Poids | 56 g |
| Matériau du boîtier | ABS (plastique haute résistance) |
| Type de bracelet | Silicone souple |
| 💧 Résistance à l’eau |
IP67* Résiste aux éclaboussures, lavage des mains, pluie et neige. Ne convient pas pour la natation, baignade, piscine, bain, douche, sauna ou vapeur chaude. |
*L’indice IP67 s’applique uniquement lorsque le couvercle de la carte SIM est correctement fermé et que la montre n’a subi aucune ouverture, modification ou dommage. L’ouverture du boîtier arrière (retrait des vis), les impacts, fissures ou altérations des ouvertures (microphone, haut-parleur, etc.) peuvent compromettre l’étanchéité.
Localisation et sécurité
| Technologie de localisation | GPS + Wi-Fi + LBS (réseau cellulaire) |
| Localisation GPS sur demande | Oui |
| Localisation GPS automatique | Oui – Intervalles : 10 min, 1 h ou 10 h (mode Veille) |
| Précision des technologies de localisation | GPS par satellite – 5 à 15 mètres (fonctionne surtout à l’extérieur avec vue dégagée du ciel) Localisation par Wi-Fi – 50 à 200 mètres (utilise les points d’accès Wi-Fi à proximité, sans connexion active requise) Triangulation par antennes cellulaires (LBS) – D’environ 200 mètres à plusieurs kilomètres (utilisée lorsque le GPS et le Wi-Fi ne sont pas disponibles) |
| Correction manuelle d’un positionnement | Permet de corriger un positionnement lorsqu’il semble imprécis. À l'heure actuelle, la fonction de correction est disponible uniquement à partir de l’application parentale SeTracker2, mais une fois enregistrée sur le serveur, la correction est également prise en compte par l’application Beesure GPS. Fonction sujette aux mises à jour des développeurs. |
| Historique des positions | Oui |
| Zones de sécurité (géorepérage) | Oui |
| Bouton SOS programmable | Oui – Requiert un forfait mobile avec service voix |
| Alertes automatiques | Alerte batterie faible et déclenchement SOS |
Communication
| Appels vocaux | Oui – Requiert un forfait mobile avec service voix |
| Appels vidéo | Oui – Via données mobiles ou Wi-Fi |
| Messagerie vocale | Oui – Via données mobiles ou Wi-Fi |
| Messages texte (SMS et MMS) | Oui – Requiert un forfait mobile incluant les SMS/MMS* |
| Écoute à distance | Oui – Requiert un forfait mobile avec service voix |
| Contacts autorisés configurables | Oui |
| Blocage des numéros inconnus | Oui |
| Historique des appels | Oui |
*Les forfaits mobiles actuellement proposés par FamiliSécur n’incluent pas les SMS et MMS.
Pour utiliser les SMS/MMS, une carte SIM et un forfait mobile d’un autre opérateur compatible avec la montre sont requis.
Les messages vocaux demeurent disponibles avec les forfaits FamiliSécur.
Connectivité et compatibilité réseau
| Carte SIM requise | Oui |
| Carte SIM | Nano SIM |
| eSIM | Non |
| Forfait requis | Forfait de données mobiles LTE obligatoire |
| Réseaux mobiles | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Bandes cellulaires | 4G LTE FDD – 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 17 / 20 3G WCDMA – 1 / 2 / 4 / 5 / 8 2G GSM – 2 / 3 / 5 / 8 |
| VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Téléphone cellulaire requis | Non |
Application mobile parentale
| Applications compatibles | Beesure GPS et SeTracker2* |
| Systèmes compatibles | iOS et Android |
| Langues de l’application | Français, anglais et 35 autres langues |
*L’application Beesure GPS est proposée sans publicités. L’application SeTracker2 peut afficher des publicités. Les deux applications peuvent être installées sur le même téléphone et utilisées avec le même compte (pour la même montre). Certains réglages peuvent être effectués dans SeTracker2 (plus complète) et, une fois enregistrés sur le serveur, ils s’appliquent, peu importe l’application utilisée.
FamiliSécur n’est pas affiliée aux développeurs de ces applications. En cas de dysfonctionnement ou de problème lié à l’application, veuillez contacter directement les développeurs via les options de support disponibles sur l’App Store ou le Play Store.
Fonctions d’activité
| Suivi d’activité* | Podomètre, estimation des calories dépensées et suivi indicatif du sommeil |
*Les données d’activité sont fournies à titre indicatif seulement. La montre n’est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisée pour le suivi ou l’évaluation de la santé.
Batterie et alimentation
| Batterie | Lithium-polymère rechargeable – 730 mAh (3,85 V – 2,811 Wh) |
| Autonomie | Jusqu’à 46 heures en utilisation* / 72 heures en veille* |
| Type de charge | Câble USB magnétique (broches POGO), longueur 1 mètre |
| Bloc d’alimentation fourni | Adaptateur secteur USB 5V / 1A (5W), entrée 100–240V** |
| Charge requise | 5V / 1A maximum** |
*L’autonomie varie selon l’utilisation (GPS, LTE, appels, écran) et la qualité du signal réseau.
**Utiliser uniquement le chargeur inclus ou un chargeur USB standard 5V (non charge rapide). Une tension supérieure (ex. 9V/12V) peut endommager le câble ou la montre.
Le bloc d’alimentation fourni est conçu exclusivement pour la montre et ne doit pas être utilisé pour charger d’autres appareils électroniques (ex. téléphone), afin d’éviter toute surchauffe ou surcharge.
Écran et multimédia
| Écran | 1,69 po |
| Résolution | 240 × 280 pixels |
| Caméra | 0,3 MP |
| Multimédia | Lecture de fichiers audio et vidéo téléversés sur la montre • Audio : AAC / AMR / WMA / MP3 / MIDI • Vidéo : H.264 / MP4 / H.263 / 3GP / MPEG / MKV Diffusion en continu (streaming) : Non prise en charge |
Performance et système
| Système | Android 8.1 (optimisé pour montre connectée) |
| Mémoire | 1 Go RAM |
| Stockage interne | 8 Go (environ 4 Go disponibles pour l’utilisateur) |
Langues
| Langues de l’interface (montre) | Français, anglais et 27 autres langues |
Informations techniques générales
| Modèle commercial | FS-4PT-D52 |
| Plateforme matérielle (identification système) | G6S6 |
| Chipset | SL8521E |
| Fabrication | Chine |